Contacto

Puede contactar con nosotros a través de los siguientes medios:

Carretera Vella d'Andratx, s/n 07181
Calvià (Portals Nous) Mallorca
Teléfono: 668 891 164
Fax: 971 900 449

Formulario de contacto

Toggle Upper
Enseñamos a pensar
Estás en: NovedadesCampeonatos OficialesCampeonato por Equipos Nuestro genial Klaus Rhein, mejor porcentaje de Preferente del Insular por Equipos

Nuestro genial Klaus Rhein, mejor porcentaje de Preferente del Insular por Equipos

Finalizó con un impresionante 93,8% de victorias 

Publicado el 19 de marzo de 2008 (Fuente: Toni Massó)

Rank Nombre Elo Equipo Rp Pts. Par.

1 Rhein Klaus 2112 Megaescacs Asesoria Balear 2474 7½ 8
2 FM Gonzalez Arribas Alejandro 2300 Mallorca Isolani 2438 8 9
3 FM Mascaro March Pedro 2356 Escacs Binissalem 2417 6 8
4 WGM Calzetta Ruiz Monica 2258 Mallorca Isolani 2393 8 9
5 FM Martinez Gonzalez Alejandro 2369 Megaescacs Asesoria Balear 2335 5 8
6 Gaya Llodra Juan 2241 Dinonis Algaida La Caixa 2333 6½ 9
7 FM Tattersall Rodriguez Lester 2310 Mallorca Isolani 2320 6½ 9
8 Diez Fraile Mariano 2122 Son Dameto Caixa Rural 2291 5 7
9 Pont Mulet Antonio 2237 Sol Antillas Tròpic 2288 5 9
10 Massanet Massanet Sebastian 2248 Dinonis Algaida La Caixa 2285 5 9
11 FM Galiana Salom Juan Ramon 2249 Son Dameto Caixa Rural 2285 4½ 8
12 Moreno Garcia Alfonso 2041 Escacs Andratx 2281 7 9
13 Barcelo Pujadas Pedro Jose 2230 Megaescacs Asesoria Balear 2280 6 8
14 Martinez Vicario Jose Maria 2142 Sa Dragonera Trilogí­a 2279 5 9
15 Planas Gene Juan 2190 Son Dameto Caixa Rural 2246 5½ 9
16 Castell Cantero Salvador 2032 Son Dameto Caixa Rural 2218 6 8
17 Ferrer Roig Juan 2123 Sa Dragonera Trilogí­a 2214 5½ 9
18 FM Serra Olives Tomas 2155 Escacs Binissalem 2212 6½ 9
19 Sabater Moner Guillermo 2166 Escacs Andratx 2211 4½ 9
20 Pons Morro Pedro 2218 Sol Antillas Tròpic 2205 5½ 9
21 FM Muñoz Agullo Jose Francisco 2288 Escacs Binissalem 2191 4½ 8
22 IM Estremera Paños Sergio 2367 Mallorca Isolani 2165 4 9
22 Ehsan Ali 2248 Megaescacs Asesoria Balear 2164 4½ 9
23 CM Segura Ariza Jose Luis 2230 Dinonis Algaida La Caixa 2126 5 9
25 Cortes Nadal Eduardo 2112 Sa Dragonera Trilogí­a 2125 4 7
26 FM Pons Servera Cristobal 2168 Escacs Binissalem 2111 5 9
27 Ducros Salva Antonio 2251 Mallorca Isolani 2100 4½ 7
28 Bergas Ferriol Jeronimo 2060 Maria de la Salut 2091 2½ 9
29 Schenk Papke Andres 2095 Sa Dragonera Trilogí­a 2085 4½ 9
30 Gomez Olivares Alejandro 2043 Megaescacs Asesoria Balear 2080 6 9
31 Oliver Serrano Angel 2043 Escacs Andratx 2074 3½ 9
32 Castro Valero Juan 2048 Sol Antillas Tròpic 2046 4 9
33 Juan Mas Santiago 2099 Son Dameto Caixa Rural 2035 3 7
34 Munar Rossello Pedro 2115 Mallorca Isolani 2011 4 7
35 Ruiz Viñals Matias 2179 Dinonis Algaida La Caixa 2009 4 8
36 Garcia Abrante Jose Luis 2181 Dinonis Algaida La Caixa 2006 3½ 8
37 Mascaro Pastor Miguel 1863 Maria de la Salut 1962 3 9
38 Ballester Cladera Antonio 1884 Maria de la Salut 1933 2 8
39 Moll Amengual Francisco 2062 Escacs Andratx 1915 2½ 8

219 visitas