Contacto

Puede contactar con nosotros a través de los siguientes medios:

Carretera Vella d'Andratx, s/n 07181
Calvià (Portals Nous) Mallorca
Teléfono: 668 891 164
Fax: 971 900 449

Formulario de contacto

Toggle Upper
Enseñamos a pensar
Estás en: NovedadesCampeonatos OficialesCampeonatos Escolares III Torneig de Promoció-IME: Fernando Asensio se impone autoritariamente

III Torneig de Promoció-IME: Fernando Asensio se impone autoritariamente

Otros megas siguen consiguiendo trofeos: Joan Massó, Kevin Cañestro, Johan Holmstrom, Pere Balliu y Diego Asensio 

Publicado el 17 de noviembre de 2008 (Fuente: Toni Massó)

Cronica de Jeroni Bergas:

Paralelamente a la quinta ronda del Campeonato de Mallorca Individual se disputó en las instalaciones del Palma Arena el tercer torneo de promoción, integrado en el Trofeu IME, organizado por la Asociación de Monitores y patrocinado por el Institut Municipal de l’Esport de Palma, contando con una participación total 72 escolares. En esta ocasión resultó vencedor Fernando Asensio, seguido de Tai Ji Zhou y Miquel Sastre. Mientras que por colegios se impuso La Salle. Asensio rompió la hegemoní­a de Joan Massó que se impuso en los dos primeros torneos, éste finalizó cuarto, clasificíndose como mejor sub14. El mejor sub12 fue Alex Cristea, el mejor sub10 Nadal Roig, el mejor sub8 Yvan Jiménez, mejor sub6 Diego Asensio y la mejor fémina Maribel Noguer. El próximo domingo dia 23 a las 17:30 horas se disputarí el cuarto y peníºltimo torneo.
III Torneig de Promoció – Trofeu IME (16 de novembre)

Classificacions III Torneig Escolar de Promoció

PREMIATS

1r classificat: Fernado Asensio (Institut Bendinat)
2n classificat: Tai Ji Zhou (San Cayetano)
3r classificat: Miquel Sastre (Pedro Póveda)

1r sub-14: Joan Massó (Bendinat)
2n sub-14: Kevin Cañestro (Son Ferrer)
3r sub-14: Victor Galiana( La Salle)

1r sub-12: Alex Cristea (Mí xim Alomar)
2n sub-12: Jordi Jordí  (San Francesc)
3r sub-12: Yago del Barrio (Aula Balear)

1r sub-10: Nadal Roig (Petra)
2n sub-10: Johan Holmstrom (Cas Saboners)
3r sub-10: Albeto Sínchez (Jaume I)

1r sub-08: Yvan Jiménez (Son Pizí )
2n sub-08: Pere Balliu (í€gora)
3r sub-08: Marc Serna (Col·legi Francés)

1r sub-06: Diedo Asensio (Jaume I)
1a femenina: Maribel Noguer (Santa Teresa)

1a escola: La Salle
2a escola: Aula Balear
3a escola: Montesión



Place Name Feder Club Score M-Buch. Buch. Progr.

1 Asensio, Fernando 12 Bendinat 6.5 28.0 31.5 24.0
2 Zhou, Tai Ji 12 San Cayetano 6 28.5 31.0 27.0
3 Sastre, Miquel 14 Pedro Póveda 6 27.5 30.5 23.0
4 Massó, Joan 12 Bendinat 6 26.5 29.5 22.0
5 Cristea, Alex 10 Maxim Alomar 6 25.0 27.5 23.0
6 Roig, Nadal 08 Petra 5 31.0 32.5 25.0
7 Cañestro, Kevin 12 Son Ferrer 5 28.0 31.0 20.0
8 Jordí, Jordi 12 San Francesc 5 27.5 30.5 21.0
9 Hollstrom, Johan 10 Cas Saboners 5 27.5 29.5 21.0
10 Jí­menez, Yvan 08 Son Pizí  5 25.0 27.0 24.0
11 Galiana, Victor 10 La Salle 5 24.5 26.5 17.0
12 Asensio, Diego 06 Jaume I 5 22.5 23.5 16.0
13 Del Barrio, Yago 10 Aula Balear 5 21.5 23.5 15.0
14 Sínchez, Alberto 10 Jaume I 4.5 26.0 28.0 16.5
15 Crespí­, Joan Josep 14 Santa Margalida 4.5 26.0 27.0 16.0
16 Muntaner, Joan 10 Montesión 4.5 23.0 26.0 15.5
17 Balliu, Pere 08 í€gora 4.5 20.5 22.0 18.5
18 Coman, Andrei 16 La Ribera 4 30.0 34.0 22.0
19 Massó, Antoni 10 Bendinat 4 29.0 31.5 20.0
20 Noguer, Vicent 10 Santa Teresa 4 26.0 29.0 19.0
21 Serna, Marc 06 Col•legi Francés 4 26.0 29.0 18.0
22 Palou, Toni 08 Montesión 4 25.0 28.0 20.0
23 Moranta, Marc 10 Es Liceu 4 24.0 27.0 14.0
24 Albertí­, Miquel 08 La Salle 4 23.0 25.0 18.0
25 Villalonga, Andreu 10 Aula Balear 4 23.0 24.0 18.0
26 Garside, Benjamin 08 Son Caliu 4 22.5 23.0 12.0
27 Ponce, Marcos í“scar 12 Lluí­s Vives 4 22.0 25.0 14.0
28 Rodrí­guez, David 08 Lluí­s Vives 4 22.0 24.0 16.0
29 Vaquer, Jaume 08 Es Liceu 4 22.0 24.0 15.0
30 Tejada, Javier 10 Marian Aguiló 4 22.0 24.0 12.0
31 Mirón, Victor 10 Col•legi Francés 4 21.0 23.0 14.0
32 Noguer, Maribel 12f Santa Teresa 4 21.0 22.5 15.0
33 Perelló, Pere Antoni 10 Santa Margalida 4 18.5 20.5 13.0
34 Toneguzzo, Santiago 10 Son Caliu 3.5 24.5 26.5 16.5
35 Monteagudo, Gerardo 08 Santa Isabel 3.5 24.0 26.0 15.5
36 Feliu, Joan Carlos 12 San Francesc 3.5 23.0 25.5 14.5
37 Belmonte, Joan Miquel 12 Establiments 3.5 22.5 23.5 9.5
38 Lindemann, Maximo 10 Santa Margalida 3.5 21.0 23.0 14.0
39 Esquinas, í€ngel 10 La Salle 3.5 21.0 22.0 16.5
40 Estevan, Vladislav 08 Es Migjorn 3 26.0 29.0 15.0
41 Sínchez, Sergi 08 Es Liceu 3 25.0 26.5 13.0
42 Mesquida, Jaume 08 San Francesc 3 24.5 27.5 18.0
43 Martí­n, Raíºl 08 Marian Aguiló 3 23.5 24.0 16.0
44 Cíceres, ílvaro 10 Aula Balear 3 22.0 24.5 16.0
45 Martí­nez, José 10 La Salle 3 21.5 23.5 13.0
46 Mingot, Joan 08 La Salle 3 21.0 23.5 12.0
47 Valencia, Pere Joan 12 La Salle 3 20.0 22.0 14.0
48 Fuster, Auba 08f Santa Isabel 3 19.5 21.5 11.0
49 Ferrer, Pau 10 Montesión 3 19.5 21.0 9.0
50 Rios, Albert 10 Santa Margalida 3 19.0 20.5 11.0
51 Bennassar, Joan 08 Aula Balear 3 19.0 20.0 11.0
52 Gonzílez, Duarte 10 Mata De Jonc 3 17.5 18.0 6.0
53 Esteve, Jorge 08 Bunyola 3 17.0 18.0 9.0
54 Martí­nez, Simon 06 Montesión 2.5 22.0 24.0 11.5
55 Moyí , Max 08 Son Pizí  2.5 22.0 23.5 7.5
56 Plamedov, Chavdar 08 Santa Isabel 2.5 21.5 24.5 12.0
57 Bennassar, Francesc 08 Aula Balear 2.5 19.0 20.0 9.5
58 Martorell, Pau 08 San Francesc 2.5 17.5 18.0 8.5
59 Becerra, Aurora 08 Rafal Vell 2.5 14.0 15.0 6.5
60 Mas, Andreu 08 Rafal Vell 2 23.0 25.0 9.0
61 Sinclair, Callum 08 Son Caliu 2 22.5 23.5 9.0
62 Martí­nez, Nicolís 10 Montesión 2 21.0 21.5 9.0
63 Massó, Marina 06f Bendinat 2 20.5 21.5 4.0
64 Canyelles, Marc 08 Marian Aguiló 2 20.0 21.0 9.0
65 Mesquida, Biel 08 Aula Balear 2 19.0 19.5 6.0
66 Tejada, Roberto 08 Marian Aguiló 2 17.5 18.5 8.0
67 Ferrer, Sebastií  06 Montesión 1.5 20.0 21.0 4.5
68 Ramis, í€ngel 08 Son Caliu 1.5 16.5 17.5 5.5
69 Fuster, Llum 06f Santa Isabel 1.5 16.0 17.0 5.5
70 Toneguzzo, Renata 06f Son Caliu 1 18.0 20.0 4.0
71 Oliver, Maria Llíºcia 06f Establiments 1 15.5 17.0 5.0
72 Shen, Yue 12 Lluí­s Vives 0 10.0 13.0 0.0

232 visitas